Укупни резултати из Математике III (2013) су:
Име и презиме |
Проценат |
Оцјена |
Војводић Андреј | 50.95% | Е |
Спасић Биљана | 52.3% | Е |
Спасић Љиљана | 50.05% | Е |
Ђого Стефан | 87.85% | Б |
Вукић Огњен | 50.5% | Е |
Крстић Иван | 52.75% | Е |
Вукићевић Ико | 51.4% | Е |
Јокић Александар | 97.75% | А |
Јанкетић Жељко | 64.9% | Д |
На досадашњим испитима из Математике III (2013), постигнути су следећи резултати:
Поправни колоквијуми:
Име и презиме |
Поправни I |
Поправни II |
Војводић Андреј | 40 | 51 |
Спасић Биљана | 51 | |
Спасић Љиљана | 38 | 51 |
Ђого Стефан | ||
Вукић Огњен | 30 | |
Крстић Иван | 75 | 20 |
Вукићевић Ико | 38 | 54 |
Јокић Александар | 100 | |
Јанкетић Жељко | 71 | 51 |
————————————————————————-
Редовни колоквијуми:
Име и презиме |
I колоквијум |
II колоквијум |
Војводић Андреј | 10 | 0 |
Спасић Биљана | 43 | 15 |
Спасић Љиљана | 37 | 35 |
Ђого Стефан | 73 | 100 |
Вукић Огњен | 60 | 0 |
Крстић Иван | 30 | 3 |
Вукићевић Ико | 30 | 20 |
Јокић Александар | 95 | 72 |
Јанкетић Жељко | 0 | 0 |
Стање поена из Математике III (2013)