Име и презиме |
Поправак првог колоквијума |
Поправак другог колоквијума |
Булатовић Лазар | 10 | 20 |
Зорић Немања | 20 | |
Шкулетић Стефан | 10 | |
Бујиша Жељко | 15 | |
Лекић Марко | ||
Секулић Николина | 45 | |
Војводић Андреј | 20 | |
Марићевић Љубо | 20 |
Радови се могу погледати у понедјељак, 27. јуна у 10 часова, у кабинету 127.
На досадашњим испитима из Криптографије (Д), постигнути су следећи резултати:
Име и презиме | I колоквијум (у процентима) |
II колоквијум (у процентима) |
Пројекат (у процентима) |
Вукић Огњен | 50 | 25 | |
Крстић Иван | 50 | 36 | |
Томић Тијана | 95 | 80 | |
Перовић Јована | 25 | 32 | |
Војводић Андреј | 25 | 5 | |
Вукчевић Јована | 73 | ||
Вукићевић Ико | 80 | 5 | |
Секулић Николина | 85 | ||
Чворовић Ивана | 30 | 50 | |
Марићевић Љубо | 60 | ||
Вујовић Марија | 15 | 21 | |
Бујиша Жељко | 20 | 5 | |
Булатовић Лазар | 0 | ||
Шкулетић Стефан | 0 | 10 | |
Перовић Никола | 15 | 30 |
Радови се могу погледати у сриједу, 1. јуна у 9 часова, у кабинету 127.
Напомена: Колоквијуми вриједе по 30 поена, као и пројектни задатак.
Стање поена из Криптографије (Д) – прољеће 2016.