У табели су тренутни резултати из Криптографије (Б и Ц). Радови другог колоквијума се могу погледати у четвртак 22. јуна у 9.30, у кабинету 127.
НАПОМЕНА: Студентима чија су имена означена црвеном бојом се остављају за наредну годину. Уколико неко није означен на претходном списку, требало би да пошаље имејл, како би то било исправљено.
Име и презиме | I кол. | II кол. | попр. I кол. | попр. II кол |
Булатовић Лука | 100 | 100 | ||
Вуковић Андреј | 92 | 50 | ||
Дармановић Никола | 5 | 30 | ||
Трајковић Никола | 10 | 60 | ||
Асановић Балша | 76 | 70 | ||
Вуковић Богољуб | 12 | 60 | ||
Вулевић Олга | 10 | 25 | ||
Перовић Илија | 22 | 20 | ||
Мијановић Анћела | 100 | 90 | ||
Бољевић Ана | 100 | 57 | ||
Кујовић Амина | 100 | 80 | ||
Ивановић Ана | 38 | 30 | ||
Дамјановић Данијела | 55 | 50 | ||
Секулић Мирослав | 68 | 30 | ||
Бечић Драган | 35 | 10 | ||
Секулић Мирко | 87 | |||
Рогановић Сузана | 15 | 55 | 35 | |
Фемић Ивана | 10 | 43 | 10 | |
Хајлије Хоџа | 21 | 45 | ||
Војиновић Дејан | 21 | 50 | ||
Струјић Ерна | 67 | 20 | ||
Чејовић Бојана | 60 | 40 | ||
Драгаш Ивана | 17 | 10 | ||
Соковић Тијана | 85 | 52 | ||
Гајевић Раде | 30 | |||
Станковић Лазар | 30 | 30 | ||
Вучковић Андрија | 20 | 35 | ||
Ђаковић Сава | 25 | 30 | ||
Бољанић Душан | 25 | 50 | ||
Јуришевић Николина | ||||
Поповић Наташа | ||||
Стевовић Сања | 10 | 25 |
Стање поена из Криптографије (Б и Ц) – прољеће 2017.