Резултати поправних колоквијума:
Име и презиме |
Поправак првог колоквијума |
Поправак другог колоквијума |
Плескоњић Иван | 35 | |
Ракоњац Младен | 72 | |
Тупоња Борис | 65 | 40 |
Павићевић Тијана | 55 | |
Павићевић Маша | 25 | |
Радиновић Лазар | 15 | 5 |
Матовић Јелена | 15 | 20 |
Дубак Јована | 54 | 55 |
Чејовић Александра | 20 | |
Медојевић Зоран | 25 | |
Ћетковић Зорка | 52 | |
Раденовић Стефан | 45 | 30 |
Дукић Никола | 35 | 28 |
Радови се могу погледати у сриједу, 22. јуна у 17.30 часова, у кабинету 127.
На досадашњим (редовним) испитима из Криптографије (Б и Ц), постигнути су следећи резултати:
Име и презиме |
I колоквијум |
II колоквијум |
Пројекат |
Раденовић Стефан | 35 | ||
Ћетковић Зорка | 30 | ||
Чејовић Александра | 5 | ||
Војиновић Дејан | 5 | ||
Ракоњац Младен | 0 | ||
Дубак Јована | 5 | 25 | |
Павићевић Маша | 11 | ||
Дукић Никола | 3 | ||
Шошкић Невена | 67 | 70 | |
Дамјановић Јулија | 90 | 75 | |
Медојевић Зоран | 5 | 10 | |
Баћовић Александар | 5 | 5 | |
Радиновић Лазар | 5 | 10 | |
Павићевић Тијана | 15 | ||
Матовић Јелена | 9 | ||
Чакић Стеван | 25 | 45 | |
Павловић Коста | 100 | 85 | |
Тупоња Борис | 8 | 20 | |
Петровић Александар | 35 |
Стање поена из Криптографије (Б и Ц) – прољеће 2016.