На досадашњим испитима из Криптографије (Б и Ц), постигнути су следећи резултати:
Име и презиме |
I колоквијум |
II колоквијум |
Пројекат |
Балтић Сузана | 10 | 17 | 100 |
Касалица Ведран | 40 | 27 | 100 |
Кнежевић Јована | 12 | 40 | 100 |
Пророковић Крсто | 45 | 100 | |
Пламенац Александар | 78 | 90 | 100 |
Радовић Филип | 20 | 25 | 100 |
Јелић Неда | 40 | 20 | 100 |
Гајевић Маја | 35 | 10 | 100 |
Вујановић Марина | 12 | 30 | 100 |
Вујовић Гордана | 32 | 23 | 100 |
Радојичић Никола | 37 | 30 | 100 |
Перуновић Ана | 35 | 25 | 100 |
Гојачанин Раде | 10 | 30 | 100 |
Поповић Марина | 30 | 25 | 100 |
Поповић Јована | 10 | 25 | 100 |
Радови се могу погледати у петак 26. јуна у 9 часова, у кабинету 127.
Напомена: Колоквијуми вриједе по 30 поена, као и пројектни задатак.
Стање поена из Криптографије (Б и Ц) – прољеће 2015.