Име и презиме |
Колоквијум |
Поправак колоквијума |
Завршни испит |
Поправни завршног |
Кршић Сеид | 27 | 40 | 52 | |
Јанковић Ружа | 16 | 20 | 45 | |
Ђокај Антон | 98 | 100 | ||
Радовић Кристина | 60 | 55 | ||
Палибрк Луција | 83 | 95 | ||
Бељкаш Маријана | 20 | 40 | ||
Ћаласан Веселинка | 40 | 30 |
Стање поена из Алгебре 3 – јануар 2016. (коначно)