Остварени резултати на испитима из Криптографије (Д)
Име и презиме |
кол. |
завршни |
пројекат |
поп. кол. |
поп. завр. |
Чукић Радош | 80 | 90 | |||
Дејановић Павле | 3 | 10 | |||
Секуловић Радош | 65 | 5 | 93 | ||
Шофранац Данило | 50 | 90 | |||
Гагула Никола | 65 | 30 | |||
Јовановић Никола | 50 | 90 | |||
Личина Елвис | 30 | ||||
Дапчевић Ема | 45 | 21 | |||
Шуковић Алекса | 70 | 40 | |||
Гутић Драгана | 65 | 55 | |||
Трифуновић Никола | 65 | 90 | |||
Драшковић Милица | 65 | 52 | |||
Живановић Весна | 25 | ||||
Бракочевић Јована | 65 | ||||
Перовић Стефан | 40 | ||||
Бошковић Радивоје | 80 | 30 | 50 | ||
Хоџић Дениз | |||||
Богосављевић Милош | 10 | 27 | |||
Радовановић Алекса | 50 | 5 | |||
Планић Веселин | |||||
Бечић Синиша | 5 | ||||
Живановић Весна | 20 | ||||
Маринковић Роберт | 45 |
Радови се могу погледати у уторак 24. 6. 2019. у кабинету 127 у 18:00 часова.
Криптографија (Д) – резултати 2019