Одбрана пројеката
Следећи термини за одбрану пројеката су у уторак 5. 7. у 14.00 у сали 210 и сриједа 6. 7. у 11.00, такође у сали 210.
Резултати колоквијума
Б смјер
Име и презиме | Колоквијум | Завршни | Поправак колоквијума | Поправак завршног | Пројекат | Оцјена |
Даринка Божовић | 25 | 50 | 100 | |||
Јелена Бељкаш | ||||||
Данило Мрдак | ||||||
Ален Новалић | ||||||
Мара Милашиновић | ||||||
Невена Шарановић | ||||||
Ђурђина Конатар | 15 | 60 | 80 | |||
Никола Пековић | ||||||
Миљан Радовић | 30 | 25 | 90 | |||
Сара Јововић | ||||||
Милован Анђелић | ||||||
Марија Марковић | ||||||
Анђела Звиздић | ||||||
Снежана Радовић | ||||||
Марина Љуљић | 60 | 75 | 90 | |||
Јован Ђурић | 80 | 60 | 100 | |||
Радојка Полексић | 80 | 95 | 100 | |||
Јана Бељкаш | 80 | 80 | 90 | |||
Александра Живковић | ||||||
Иванка Пипер | ||||||
Анђела Божовић | 65 | 35 | 100 | |||
Николина Шикмановић | 0 | 55 | 8 | 100 |
Ц цмјер
Име и презиме | Колоквијум | Завршни | Поправак колоквијума | Поправак завршног | Пројекат | Оцјена |
Војин Ђукановић | ||||||
Филип Поповић | ||||||
Вања Марковић | ||||||
Миљан Лакетић | ||||||
Кристина Папић | 25 | 15 | 100 | |||
Вукосава Павићевић | 15 | 0 | 25 | 100 | ||
Ивана Кнежевић | 0 | 40 | 100 | |||
Дамир Делијић | 80 | 70 | 100 | |||
Андрија Живковић | ||||||
Адмир Крнић | ||||||
Енида Крнић | 45 | 100 | ||||
Војислав Ђилас | 80 | 70 | 100 | |||
Стефан Зорић | 35 | 35 | 80 | |||
Андријана Блечић | 80 | 40 | 90 | |||
Невена Ђуричковић | ||||||
Данило Радовић | ||||||
Аида Сутај | ||||||
Игор Франовић |
Д смјер
Име и презиме | Колоквијум | Завршни | Поправак колоквијума | Поправак завршног | Пројекат | Оцјена |
Никола Влаховић | ||||||
Марко Кривокапић | 50 | 100 | ||||
Татјана Вучинић | 60 | 33 | 100 | |||
Драгољуб Крговић | 45 | 70 | 100 | |||
Милош Дуборија | 100 | |||||
Славко Сошић | 100 | 70 | 100 | |||
Огњен Баровић | 95 | 75 | 100 | |||
Часлав Бакић | 65 | 65 | 100 | |||
Александар Асановски | 100 | 70 | 100 | |||
Љубица Раковић | 50 | 60 | 100 | |||
Аида Луковић | 35 | 10 | ||||
Катарина Бандовић | 45 | 50 | 66 | |||
Филип Радоњић | 70 | 75 | 66 | |||
Матија Шуковић | 100 | 70 | 100 | |||
Саша Мишковић | 80 | 75 | 100 | |||
Џефика Адровић | ||||||
Јакша Влаховић | 5 | 55 | 50 | 66 | ||
Давид Комненовић | 70 | 70 | 100 | |||
Анђела Вућић | 45 | 40 | 66 | |||
Владимир Раонић | 10 | 10 | 30 | 100 | ||
Никола Перуничић | ||||||
Веселин Контић | ||||||
Роберт Елезовић | 50 | 100 | ||||
Марко Вретеничић | 15 | |||||
Никола Тодоровић | 40 | 100 | ||||
Алдин Дешић | 45 | 10 | ||||
Лука Ракочевић | 20 | 20 | ||||
Белма Муратовић | 70 | 70 | ||||
Далибор Ранковић | ||||||
Никола Вељић | ||||||
Сеад Трле | ||||||
Игор Бановић | 70 | |||||
Момир Ђурковић | ||||||
Синиша Бечић |
Резултати колоквијума – Криптографија 2022 (допуна)