У табелама испод је дато укупни салдо за све оне који су досад остварили бар неке бодове. Они који су бранили пројекат и радили збирку, њима су укључени и ти бодови, поред резултата претходно одржаног испита.
Радови се могу погледати у понедјељак, 29. јуна у кабинету 127 у 10 часова.
Б и Ц смјер
Андрија Бошковић | 52 |
Велимир Ћоровић | 97 |
Милена Јововић | 55 |
Шћепан Радевић | 31 |
Велибор Дошљак | 100 |
Сандра Вујичић | 55 |
Александар Вујовић | 52 |
Иванка Пипер | 37 |
Јелена Јовановић | 37 |
Лазар Шћекић | 64 |
Сања Лончар | 43 |
Андреа Вујисић | 40 |
Мујо Исаковић | 46 |
Ирена Ђоројевић | 31 |
Невена Гиговић | 43 |
Јелена Недовић | 25 |
Мерван Дрпљанин | 28 |
Радоман Гледовић | 67 |
Маријана Велетић | 25 |
Д смјер
Синђић Катарина | 55 |
Фератовић Елмаз | 55 |
Владан Бабић | 40 |
Матановић Данијела | 49 |
Ћупић Милош | 25 |
Остојић Софија | 10 |
Цупара Никола | 46 |
Вучићевић Ива | 67 |
Јеловац Николина | 55 |
Муратовић Ахмедин | 82 |
Ирвин Хуремовић | 82 |
Брацовић Лука | 28 |
Пејовић Огњен | 58 |
Госпић Љиљана | 37 |
Шубарић Јована | 58 |
Мрдак Јакша | 67 |
Резултати из Криптографије – јун 2020.