Поштоване колеге, у наставку су табеле са свим досадашњим резултатима.
Б смјер
Име и презиме | Колоквијум | Завршни | Пројекат | Поправак колоквијума | Поправак завршног |
Лакић-Лари Брајковић | 5 | 35 | |||
Итана Јанковић | 50 | 5 | |||
Марија Лековић | 15 | 60 | 40 | ||
Милева Томашевић | 5 | 5 | |||
Александра Дедовић | 75 | 65 | |||
Лука Марковић | 100 | ||||
Блажо Божовић | 10 | 30 | |||
Гордана Чампар | 23 | 100 | 95 | ||
Ивана Конатар | 30 | 70 | 50 | ||
Гордана Вуковић | 65 | 90 | |||
Јелена Мердовић | 70 | 50 | |||
Тамара Делибашић | 5 | 5 | 5 | ||
Ана Шарановић | 80 | ||||
Анђела Симоновић | |||||
Кристина Шћекић | 15 |
Ц смјер
Име и презиме | Колоквијум | Завршни | Пројекат | Поправак колоквијума | Поправак завршног |
Јована Драшковић | 45 | 5 | |||
Јован Перуновић | 25 | 15 | |||
Марко Гаровић | 35 | 50 | |||
Невена Ђуричковић | 10 | ||||
Ања Пјешивац | 25 | ||||
Никола Миловић | 28 | ||||
Бојана Булатовић | 25 | ||||
Никола Пижурица | 100 | 100 | |||
Марко Ђукановић | 55 | 65 | |||
Вукосава Павићевић | 30 | ||||
Ива Кнежевић | 25 | ||||
Васо Пеличић | 45 | 50 | |||
Кристина Папић | 5 | 15 | |||
Игор Франовић | 5 | ||||
Миљан Лакетић | 5 |
Д смјер
Име и презиме | Колоквијум | Завршни | Пројекат | Поправак колоквијума | Поправак завршног |
Крсто Вуловић | 70 | 45 | |||
Сава Битровић | 70 | 60 | |||
Ивана Булатовић | 90 | ||||
Никола Јововић | 70 | 15 | |||
Андреа Ђурашковић | 50 | ||||
Снежана Златичанин | 15 | 30 | 15 | ||
Никола Тодоровић | 15 | ||||
Бранко Божовић | 65 | ||||
Едина Мехмедовић | 30 | 20 | |||
Драшко Дамјановић | 45 | ||||
Јелена Бајић | 88 | 35 | |||
Лука Мугоша | 42 | 15 | |||
Алдин Дешић | 35 | ||||
Милош Остојић | 40 | ||||
Лука Милаш | 75 | 70 | |||
Драгана Пуповић | 45 | 57 | |||
Виктор Ивановић | 60 | 40 | |||
Лазар Ракоњац | 97 | 55 | |||
Данило Татић | 50 | 45 | 50 | ||
Андрија Мушикић | 45 | ||||
Ивана Филиповић | 85 | ||||
Владимир Раонић | 10 | 10 | |||
Лука Ракочевић | 5 | ||||
Данило Дабетић | 100 | 80 | |||
Мимоза Дрешај | 5 | 5 | 40 | ||
Милица Булатовић | 85 | 10 | |||
Белма Муратовић | 70 | ||||
Валентина Шћепановић | 70 | 55 | |||
Јелена Радовановић | 91 | 35 | |||
Милена Радановић | 30 | 72 | 40 | ||
Џефика Адровић | 72 | 10 | |||
Ивона Радуновић | 87 | ||||
Тамара Јокић | 20 | 20 | |||
Илија Шекарић | 65 |
Радови који се односе на завршни испит се могу погледати у угради Ректората у уторак 22. јуна у 15:30.
Владимир Божовић
Криптографија -завршни испит и преглед досадашњих резултата