На досадашњим испитима из Криптографије, постигнути су следећи резултати:
Име и презиме |
I колоквијум |
II колоквијум |
Пројекат |
Томовић Савица | 85 | 73 | 130 |
Јанковић Тамара | 54 | 55 | 130 |
Божовић Јована | 10 | 38 | 120 |
Божовић Драгоје | 35 | 130 | |
Милић Милош | 12 | 130 | |
Вујачић Маја | 46 | 65 | 130 |
Бабац Ана | 48 | 31 | 130 |
Демић Реџеп | 25 | 23 | 110 |
Баћовић Ирена | 8 | 5 | 120 |
Гребовић Марко | 32 | 58 | 130 |
Сурјан Јасна | 21 | 10 | 130 |
Шуковић Љубомир | 33 | 13 | 110 |
Булајић Марко | 19 | 54 | 130 |
Крговић Леа | 55 | 68 | 130 |
Косовић Ана | 6 | X | |
Пљеваљчић Соња | 30 | 130 | |
Дробњак Марија | 0 | 120 | |
Новаковић Данијела | 45 | 10 | 130 |
Јакић Маријана | 20 | 13 | 130 |
Костић Стефан | 5 | 130 | |
Мирковић Мирко | 28 | 130 | |
Ракочевић Тања | 21 | 13 | 120 |
Рутешић Петар | 13 | 13 | 110 |
Вуковић Влатко | 7 | 15 | 130 |
Радови са последњег поправног испита се могу погледати у сриједу, 19. јуна у 10 часова, у кабинету 127.
Напомена: Колоквијуми вриједе по 30 поена, а пројектни задатак 40 поена.
Стање поена из Криптографије (Б и Ц)