У табели су тренутни резултати из Криптографије (Д). Радови поправка другиг колоквијума се могу погледати приликом одбране пројекта, у кабинету 127.
Име и презиме | I кол. | II кол. | попр. I кол. | попр. II кол. |
Вулетић Душан | 45 | 55 | ||
Рубежић Сава | 35 | 80 | ||
Стамболић Ана | 20 | 50 | 65 | |
Гиговић Горан | 35 | 80 | ||
Капор Јован | 25 | 78 | ||
Ивановић Весна | 25 | 80 | ||
Аранитовић Ненад | 25 | 10 | 40 | |
Бањевић Ратко | 90 | 100 | ||
Радовић Раде | 13 | 45 | 90 | |
Перовић Никола | 3 |
Стање поена из Криптографије (Д) – прољеће 2017.